お困り事はノウキナビまでお問い合わせください
入口と出口の落差は50cm以下としてください。
流量調節板の位置はできる限り低い位置とし、接続する機械の搬送量に合わせて調節します。
G型は、色彩選別機などへの投入、または排出コンベアー。
中間取入用OPはL型取付金具により、任意の位置に移動可能。
メーカー名 | イリノ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | BC120DS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 | 吊下げ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能力(kg/h)(水平搬送時) | 12,000(玄米)9,000(乾燥籾) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量(kg) | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モーター(W)三相200V | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全 長 | 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有 効 長 | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全 巾 | 332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベルト巾 | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全 高 | 421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用Vベルト | M-22(RED) |
送料・お届け |
同一ショップで3980円以上購入時、送料無料 ※同時に(一度に)購入した場合のみ適用となります
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
翌日お届けについて |
【 明日12:00 】 までのご注文で翌日お届けに対応。 【重要】 |
レビューはありません。
残り 1 点 71480.00円
(70 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 発送日目安は1~2日後 お届け日: (明日12:00のご注文まで)
28190.00 円
9890.00 円
35800.00 円
56150.00 円
18650.00 円
18650.00 円
LOBTEX ロブテックス LOBSTER/エビ印 エアーリベッター AR011MX
38040.00 円
トラスコ中山 TRUSCO M3型中量棚 1200X471XH1200 3段 M3-4453BSFC [A230101]
12790.00 円
GearWrench 81908 クロウフットドライブ 非ラチェットレンチセット - 11ピース並行輸入
34450.00 円
ドリームストッカー(340L) 幅70cm×奥行70cm×高さ70cm
10560.00 円
RW25-33CK2 カートリッジ=止穴用 中古品 BIG-KAISER 荒加工用 ボーリングヘッド 9209
7800.00 円
玉掛け 両端シンブル付き 圧縮止めワイヤー6×24O/O 径36mm 長さ10m
30650.00 円
[EWBP106]TOTO 浴室 バスリフトオプション 背当てボード
15530.00 円
マキタ(Makita) 木工コアビットセット品 φ30-40 A-56677
5740.00 円
6630.00 円
丸三タカギ スマイル カグラ KGY-B 『表札 サイン 戸建』
14610.00 円
71480.00円
カートに入れる